| Intern - Alles |
| Pl. | Vor | Name | Spiele | g | u | v | Punkte | Prozent | Platz | Vor |
| 1. | (1.) | Achim | 744 | 326 | 190 | 228 | 421 : 323 | 57 | 9. | (9.) |
| 2. | (2.) | Doc Wolfgang | 556 | 288 | 233 | 35 | 404,5 : 151,5 | 73 | 2. | (2.) |
| 3. | (3.) | Ralf | 495 | 278 | 79 | 138 | 317,5 : 177,5 | 64 | 4. | (4.) |
| 4. | (4.) | Hans-Werner | 527 | 206 | 140 | 181 | 276 : 251 | 52 | 15. | (15.) |
| 5. | (6.) | Robert | 478 | 206 | 112 | 160 | 262 : 216 | 55 | 12. | (11.) |
| 6. | (7.) | Gabriel | 519 | 224 | 70 | 225 | 259 : 260 | 50 | 18. | (17.) |
| 7. | (5.) | Mr.Uwe | 553 | 224 | 69 | 260 | 258,5 : 294,5 | 47 | 21. | (23.) |
| 8. | (8.) | Michael | 459 | 175 | 136 | 148 | 243 : 216 | 53 | 14. | (14.) |
| 9. | (9.) | Marten | 411 | 188 | 78 | 145 | 227 : 184 | 55 | 11. | (10.) |
| 10. | (10.) | Hammer-Holger | 294 | 137 | 121 | 36 | 197,5 : 96,5 | 67 | 3. | (3.) |
| 11. | (11.) | FM Peter | 393 | 153 | 73 | 167 | 189,5 : 203,5 | 48 | 20. | (21.) |
| 12. | (12.) | Kambiz | 342 | 167 | 44 | 131 | 189 : 153 | 55 | 10. | (13.) |
| 13. | (13.) | Andreas Oskar | 343 | 111 | 94 | 138 | 158 : 185 | 46 | 23. | (26.) |
| 14. | (15.) | Carsten | 365 | 107 | 74 | 184 | 144 : 221 | 39 | 29. | (29.) |
| 15. | (14.) | Guido | 243 | 118 | 48 | 77 | 142 : 101 | 58 | 7. | (7.) |
| 16. | (16.) | Andrea | 274 | 89 | 78 | 107 | 128 : 146 | 47 | 22. | (24.) |
| 17. | (17.) | Norbert | 227 | 95 | 55 | 77 | 122,5 : 104,5 | 54 | 13. | (12.) |
| 18. | (18.) | Christian d.Ä. | 157 | 97 | 46 | 14 | 120 : 37 | 76 | 1. | (1.) |
| 19. | (19.) | Pille | 288 | 89 | 54 | 145 | 116 : 172 | 40 | 28. | (28.) |
| 20. | (20.) | Thomas | 242 | 101 | 19 | 122 | 110,5 : 131,5 | 46 | 24. | (22.) |
| 21. | (21.) | Peter | 216 | 78 | 54 | 84 | 105 : 111 | 49 | 19. | (19.) |
| 22. | (23.) | Jens | 174 | 84 | 37 | 53 | 102,5 : 71,5 | 59 | 6. | (8.) |
| 23. | (22.) | Thomas II. | 200 | 89 | 22 | 89 | 100 : 100 | 50 | 17. | (20.) |
| 24. | (24.) | Ralph | 150 | 40 | 55 | 55 | 67,5 : 82,5 | 45 | 25. | (25.) |
| 25. | (25.) | Gytis | 102 | 40 | 50 | 12 | 65 : 37 | 64 | 5. | (5.) |
| 26. | (26.) | Jamshid | 88 | 35 | 20 | 33 | 45 : 43 | 51 | 16. | (18.) |
| 27. | (28.) | Georg | 76 | 25 | 18 | 33 | 34 : 42 | 45 | 26. | (27.) |
| 28. | (27.) | Lühli | 75 | 26 | 12 | 37 | 32 : 43 | 43 | 27. | (16.) |
| 29. | (30.) | Sonja | 47 | 26 | 2 | 19 | 27 : 20 | 57 | 8. | (6.) |
| 30. | (29.) | Burkhard | 147 | 11 | 26 | 110 | 24 : 123 | 16 | 31. |
(31.) |
| 20.07.2026 |
(31.) | Christy | 62 | 14 | 3 | 45 | 15,5 : 46,5 | 25 | 30. |
(30.) |