Mannschaftserfolge |
BSV - Mannschaftsmeisterschaft | |||
1. Platz Gruppe 4 | 1981/1982 | GAB 1 | Pokal |
1. Platz Gruppe 3 | 1982/1983 | GAB 1 | Pokal |
1. Platz Gruppe 5 | 1982/1983 | BA-Nord | Pokal |
1. Platz Gruppe 9 | 1984/1985 | GAB 2 | Pokal |
1. Platz Gruppe 2 | 1986/1987 | BBH 1 | Pokal |
1. Platz Gruppe 4 | 1989/1990 | BBH 2 | Pokal |
1. Platz Gruppe 5 | 1993/1994 | BBH 3 | Pokal |
1. Platz Gruppe 8 | 1994/1995 | BBH 5 | Pokal |
1. Platz Gruppe 5 | 1999/2000 | BBH 3 | Pokal |
1. Platz Gruppe 1 | 2000/2001 | BBH 1 | Pokal |
1. Platz Gruppe 1 | 2004/2005 | BBH 1 | Pokal |
1. Platz Gruppe 1 | 2010/2011 | BBH 1 | Pokal |
1. Platz Gruppe 1 | 2011/2012 | BBH 1 | Pokal |
1. Platz Gruppe 7 | 2017/2018 | BBH 6 | Pokal |
1. Platz Gruppe 2 | 2018/2019 | BBH 1 | Pokal |
1. Platz Gruppe 1 | 2019/2020 | BBH 1 | Pokal |
1. Platz Gruppe 2 | 2019/2020 | BBH 2 | Pokal |
1. Platz Gruppe 6 | 2019/2020 | BBH 4 | Pokal |
1. Platz Gruppe 2 | 2022/2023 | BBH 2 | Pokal |
1. Platz Gruppe 1 | 2023/2024 | BBH 1 | Pokal |
Norddeutsches Betriebssportfest / Glückstadt |
|||
1.Norddeutsches Betriebssportfest | 1992 | 3.Platz | Pokal |
2.Norddeutsches Betriebssportfest | 1993 | 1.Platz | Pokal |
3.Norddeutsches Betriebssportfest | 1994 | 3.Platz | Pokal |
8.Norddeutsches Betriebssportfest | 1999 | 1.Platz | |
9.Norddeutsches Betriebssportfest | 2000 | 1.Platz | |
10.Norddeutsches Betriebssportfest | 2001 | 1.Platz | Pokal |
Verbandssportfest / Hamburg |
|||
Verbandssportfest | 2005 | 1.Platz | |
Verbandssportfest | 2006 | 1.Platz | Wanderpokal |
BSV - Mannschaftsschnellturnier | |||
1. Platz | 2002 | BBH 1 | |
1. Platz | 2005 | BBH 1 | |
1. Platz | 2007 | BBH 1 | |
1. Platz | 2009 | BBH 2 | Pokal |
1. Platz | 2024 | BBH 1 |
BSV - Mannschaftsblitzmeisterschaft | |||
BSV - Mannschaftsblitzmeisterschaft | 2001 | 1.Platz | |
BSV - Mannschaftsblitzmeisterschaft | 2006 | 1.Platz | Wanderpokal |
BSV - Mannschaftsblitzmeisterschaft | 2018 | 1.Platz | Pokal |
Betriebssport-Cup / DAK | |||
1. Platz | 1998 | BBH 1 | |
1. Platz | 1999 | BBH 2 | |
1. Platz | 2000 | BBH 1 | |
1. Platz | 2002 | BBH 1 | |
1. Platz | 2003 | BBH 1 | |
1. Platz | 2004 | BBH 1 | Pokal |
1. Platz | 2005 | BBH 1 | |
1. Platz | 2010 | BBH 1 | |
1. Platz | 2012 | BBH 1 | Pokal |
Betriebssport-Cup der guten Hoffnung | |||
1. Platz | 2018 | BBH 1 | |
1. Platz | 2019 | BBH 1 | Pokal |
Mittel-Stand-Cup | |||
1. Platz | 2019 | BBH 1 | Pokal |
Jubiläumsturnier / Freundschaftsturnier | |||
Einladungsturnier der HBSG | 1989 | 1.Platz | |
Condor - Cup | 1989 | 1.Platz | |
75 Jahre Sportvereinigung HEW | 1996 | 1.Platz | |
50 Jahre BSV Hamburg | 1999 | 2.Platz | Pokal |
Deutsch-Slowakisches Freundschaftsturnier | 2000 | 2.Platz | Pokal |
25 Jahre BSG Schach im BSV Kiel | 2002 | 1.Platz | Pokal |
50 Jahre BSG Zoll | 2004 | 2.Platz | Pokal |
25 Jahre Fachgruppe Schach im LBSV Bremen | 2004 | 2.Platz | Pokal |
Großmannschaftsturnier (20er) | ||
1. Platz | 1987 | Pokal |
1. Platz | 1988 | Pokal |
1. Platz | 1992 | Pokal |
Billstedt Center-Cup | ||
1. Platz | 2002 | Pokal |
Ehemaligenturnier | ||
3. Platz | 2005 | Pokal |
8. Platz | 2010 | Pokal * |
18. Platz | 2012 | Pokal * |
4. Platz | 2018 | Pokal * |
4. Platz | 2019 | Pokal * |
Pokal * = Pokal für die beste Betriebssportmannschaft |