WZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Rng Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Hanse/Kravag 2170 1747 21.5 20.98         2202 2173 3
1. Bach 2218 1993 5.0 4.58 6 30 / 15 2266 2227 9
1. Zieher 2219 1885 6.0 5.18 6 30 / 15 2562 2237 18
1. Bente 2206 1586 6.0 5.71 6 30 / 15 2263 2212 6
1. Kammer 2036 1523 4.5 5.51 6 30 / 15 1716 2014 -22
 
2. BAN/BBH 1 2029 1792 15.5 17.51         1908 2018 -11
3. Hohlfeld 2075 2028 3.5 3.35 6 30 / 15 2085 2078 3
5. Bartels 2111 1910 2.5 4.33 6 30 / 15 1853 2071 -40
2. Hein 1971 1689 5.0 4.63 6 30 / 15 1962 1979 8
2. Buchholz 1958 1539 4.5 5.20 6 30 / 15 1732 1943 -15
 
3. Sysmex 1808 1822 11.0 12.00         1790 1802 -6
2. Frackowiak 2157 2014 4.5 4.03 6 30 / 15 2207 2167 10
6. Kyeck 1908 1983 2.0 2.47 6 28 / 15 1858 1898 -10
5. Schneider 1678 1674 1.5 3.06 6 23 / 15 1481 1635 -43
3. Degamo 1489 1615 3.0 2.44 6 20 / 15 1615 1506 17
 
4. Rapid 1675 1868 9.5 7.13         1783 1689 14
6. Amini 1815 2071 2.0 1.22 6 26 / 15 1946 1834 19
3. Ristic 1827 1997 3.5 1.79 6 26 / 15 2054 1869 42
4. Christ 1668 1772 3.0 2.42 6 23 / 15 1772 1683 15
7. Hertrampf 1390 1631 1.0 1.70 6 19 / 15 1358 1368 -22
 
5. Barclaycard 1601 1845 8.5 6.34         1716 1615 14
4. Kempe 1875 2061 2.5 1.65 6 27 / 15 2004 1895 20
4. Hartmann 1817 1952 3.0 2.08 6 26 / 15 1952 1839 22
7. Fuchs 1365 1726 0.5 1.20 6 18 / 15 1325 1342 -23
5. Hell 1347 1641 2.5 1.41 6 18 / 15 1584 1383 36
 
6. BAN/BBH 2 1679 1809 8.0 9.00         1609 1676 -3
5. Kaliski 1983 2043 2.0 2.54 6 30 / 15 1918 1971 -12
8. Baehr 1873 1965 0.0 1.96 5 27 / 15 1288 1825 -48
3. Meyer 1637 1806 3.0 1.80 5 22 / 15 1878 1672 35
4. Hein,A. 1444 1732 2.5 1.19 5 19 / 15 1732 1487 43
2. Hinze 1460 1500 0.5 1.51 3 20 / 15 1227 1425 -35
 
7. Basler 1785 1823 10.0 11.04         1748 1729 -1
7. Rösler 2119 1981 1.0 3.35 5 30 / 15 1741 2066 -53
2. Wokittel 2053 1987 4.5 2.92 5 30 / 15 2353 2089 36
6. Stammer 1773 1824 0.5 2.26 5 25 / 15 1458 1727 -46
6. Jackowski 1194 1677 2.0 0.50 4 17 / 15 1677 1251 57
1. Krolzig 0 1644 2.0 2.00 5   / 15 1512 1512 0