Gruppe 1
Platz alt Mannschaft Spiele g u v Mannschafts-
punkte
Brett-
punkte
1. (1.) BAN/BBH 1 9 9 0 0 18 : 0 36
2. (2.) BVB/Zoll 1 9 5 2 2 12 : 6 29,5
3. (3.) Rapid 1 9 4 4 1 12 : 6 29
4. (4.) BWVL 9 4 2 3 10 : 8 26,5
5. (6.) Gerichte 1 9 4 1 4 9 : 9 27,5
6. (5.) Transit 9 3 1 5 7 : 11 28
7. (7.) Hanse/Kravag 1 * 9 3 2 4 7 : 11 25,5
7. (8.) BSW/Energie 1 9 2 3 4 7 : 11 25,5
9. (8.) T-Systems 1 9 2 2 5 6 : 12 24,5
10. (10.) BAN/BBH 2 9 0 1 8 1 : 17 18

 

 

Gruppe 1

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Rapid 1 ** 3 2 3 3 4 4 3 3,5 3,5 29 12
2 Hanse/Kravag 1 * 3 ** 2 4,5 2,5 3 4 4 2,5 0k 25,5 7
3 BAN/BBH 1 4 4 ** 3,5 3,5 4 5 4 4 4 36 18
4 BWVL 3 1,5 2,5 ** 3,5 3,5 3,5 4 3 2 26,5 10
5 BVB/Zoll 1 3 3,5 2,5 2,5 ** 3 3,5 4 4 3,5 29,5 12
6 BSW/Energie 1 2 3 2 2,5 3 ** 4 2,5 3,5 3 25,5 7
7 BAN/BBH 2 2 2 1 2,5 2,5 2 ** 3 1 2 18 1
8 T-Systems 1 3 2 2 2 2 3,5 3 ** 2,5 4,5 24,5 6
9 Gerichte 1 2,5 3,5 2 3 2 2,5 5 3,5 ** 3,5 27,5 9
10 Transit 2,5 6k 2 4 2,5 3 4 1,5 2,5 ** 28 7

* = 1 MP wegen 3 kampfloser Partien an den oberen 2 Brettern aberkannt

 

 

Gruppe 2
Platz alt Mannschaft Spiele g u v Mannschafts-
punkte
Brett-
punkte
1. (1.) Hanse/Kravag 2 9 7 0 2 14 : 4 32,5
2. (3.) Rapid 2 9 6 1 2 13 : 5 32
3. (2.) BVB/Zoll 2 9 6 0 3 12 : 6 28
4. (4.) BDF 1 9 5 0 4 10 : 8 29,5
5. (5.) BSW/Energie 2 9 4 1 4 9 : 9 29
6. (8.) T-Systems 2 9 4 0 5 8 : 10 26
7. (6.) Fachschule 1 9 4 0 5 8 : 10 24,5
8. (7.) Gerichte 2 9 3 1 5 7 : 11 23,5
9. (9.) BAN/BBH 3 9 2 2 5 6 : 12 24
10. (10.) BSVH 1 9 1 1 7 3 : 15 21

 

 

Gruppe 2

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Fachschule 1 ** 4,5 2,5 2 3,5 2 3,5 1 2 3,5 24,5 8
2 BDF 1 1,5 ** 4,5 2,5 5 2 3,5 4,5 2,5 3,5 29,5 10
3 Gerichte 2 3,5 1,5 ** 2 2,5 4,5 3 1 2 3,5 23,5 7
4 BVB/Zoll 2 4 3,5 4 ** 3,5 0,5 2 5 2 3,5 28 12
5 T-Systems 2 2,5 1 3,5 2,5 ** 4 2 3,5 2 5 26 8
6 BSW/Energie 2 4 4 1,5 5,5 2 ** 2,5 3 4,5 2 29 9
7 Rapid 2 2,5 2,5 3 4 4 3,5 ** 4 3,5 5 32 13
8 BAN/BBH 3 5 1,5 5 1 2,5 3 2 ** 1 3 24 6
9 Hanse/Kravag 2 4 3,5 4 4 4 1,5 2,5 5 ** 4 32,5 14
10 BSVH 1 2,5 2,5 2,5 2,5 1 4 1 3 2 ** 21 3

 

 

Gruppe 3
Platz alt Mannschaft Spiele g u v Mannschafts-
punkte
Brett-
punkte
1. (1.) BDF 2 10 8 1 1 17 : 3 28,5
2. (2.) Sysmex (4er) 10 4 5 1 13 : 7 23
3. (3.) Shell (4er) 10 5 1 4 11 : 9 21,5
4. (4.) Fachschule 2 (4er) 10 2 3 5 7 : 13 16,5
5. (5.) OTTO 10 2 2 6 6 : 14 18,5
6. (6.) Baloise (4er) 10 2 2 6 6 : 14 16

 

 

Gruppe 3

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 BP MP
1 OTTO ** 2,5 1 2 1 2,5 18,5 6
    ** 3,5 2 0,5 1,5 2    
2 Baloise (4er) 1,5 ** 3 2 0,5 1 16 6
    0,5 ** 1,5 1,5 2 2,5    
3 Fachschule 2 (4er) 3 1 ** 2 0,5 0,5 16,5 7
    2 2,5 ** 2 1,5 1,5    
4 Sysmex (4er) 2 2 2 ** 2,5 1,5 23 13
    3,5 2,5 2 ** 3 2    
5 Shell (4er) 3 3,5 3,5 1,5 ** 1,5 21,5 11
    2,5 2 2,5 1 ** 0,5    
6 BDF 2 3,5 3 3,5 2,5 2,5 ** 28,5 17
    4 1,5 2,5 2 3,5 **    

 

 

Gruppe 4
Platz alt Mannschaft Spiele g u v Mannschafts-
punkte
Brett-
punkte
1. (1.) Asklepios (4er) 10 8 1 1 17 : 3 28
2. (2.) G + J (4er) 10 5 3 2 13 : 7 22,5
3. (3.) Körber 10 4 2 4 10 : 10 26
4. (4.) Rapid 3 10 2 4 4 8 : 12 26
5. (5.) Lufthansa 1 10 2 3 5 7 : 13 22
6. (6.) BVB/Zoll 3 10 0 5 5 5 : 15 18,5

 

 

Gruppe 4

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 BP MP
1 Asklepios (4er) ** 2,5 3 3,5 3 4k 28 17
    ** 2,5 2 2,5 4 1    
2 Körber 1,5 ** 3,5 3,5 3 2 26 10
    1,5 ** 3,5 2 4 1,5    
3 Rapid 3 1 2,5 ** 4,5 3 2 26 8
    2 2,5 ** 2 3 3,5    
4 Lufthansa 1 0,5 2,5 1,5 ** 3 1 22 7
    1,5 3 4 ** 3 2    
5 BVB/Zoll 3 1 3 3 3 ** 0 18,5 5
    0 2 3 3 ** 0,5    
6 G + J (4er) 0k 2 2 3 4 ** 22,5 13
    3 2,5 0,5 2 3,5 **    

 

 

Gruppe 5
Platz alt Mannschaft Spiele g u v Mannschafts-
punkte
Brett-
punkte
1. (1.) Barclays (4er) 8 7 0 1 14 : 2 21,5
2. (2.) Commerzbk. (4er) 8 6 0 2 12 : 4 23,5
3. (4.) BDF 3 (4er) 8 3 0 5 6 : 10 15
4. (3.) Stadtreinigung (4er) 8 3 0 5 6 : 10 12
5. (5.) BAN/BBH 4 8 0 0 8 0 : 16 7,5

 

 

Gruppe 5

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 BP MP
1 BAN/BBH 4 ** 1 1 1 1 7,5 0
    ** 1 1 0,5 1    
2 Stadtreinigung (4er) 3 ** 0,5 0,5 1,5 12 6
    3 ** 0 1 2,5    
3 Commerzbk. (4er) 3 3,5 ** 1,5 3,5 23,5 12
    3 4 ** 3,5 1,5    
4 Barclays (4er) 3 3,5 2,5 ** 2,5 21,5 14
    3,5 3 0,5 ** 3    
5 BDF 3 (4er) 3 2* 0,5 1,5 ** 15 6
    3 1,5 2,5 1 **    

* = Mannschaftspunkte aberkannt

 

 

Gruppe 6
Platz alt Mannschaft Spiele g u v Mannschafts-
punkte
Brett-
punkte
1. (1.) T-Systems 3 (4er) 10 6 1 3 13 : 7 27
2. (2.) Lufthansa 2 (4er) 10 5 3 2 13 : 7 22
3. (3.) BVB/Zoll 4 10 5 2 3 12 : 8 25,5
4. (4.) BSVH 2 10 3 4 3 10 : 10 22,5
5. (5.) BAN/BBH 5 (4er) 10 3 2 5 8 : 12 13,5
6. (6.) BAN/BBH 6 (4er) 10 1 2 7 4 : 16 12,5

 

 

Gruppe 6

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 BP MP
1 Lufthansa 2 (4er) ** 3,5 2 2,5 0,5 1 22 13
    ** 2 2,5 2 2,5 3,5    
2 BVB/Zoll 4 0,5 ** 1,5 3,5 0,5 3 25,5 12
    2 ** 3,5 4 2,5 4,5    
3 BAN/BBH 5 (4er) 2 2,5 ** 2 0 2 13,5 8
    1,5 0,5 ** 2,5 0,5 0    
4 BAN/BBH 6 (4er) 1,5 0,5 1 ** 2,5 1 12,5 4
    2 0 1,5 ** 0,5 2    
5 T-Systems 3 (4er) 3,5 3,5 4 1,5 ** 2 27 13
    1,5 1,5 3,5 3,5 ** 2,5    
6 BSVH 2 3 3 2 3 2 ** 22,5 10
    0,5 1,5 4 2 1,5 **