Kosice 2004

Turnier in Margecany Fotos

Pl. Name BSG/Verein WZ R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pkt. BH
1. Maník, Mikuláš Hydina Košice 2491 10 + 17 + 5 + 14 - 37 + 9 + 2 + 8 + 3 = 7,5 53,5
2. Hlinka, Vasil Upjš Košice 2202 25 + 29 + 4 = 21 + 3 + 8 = 1 - 20 + 11 + 7 53
3. Zambor, Norbert Hydina Košice 2319 26 + 32 + 7 + 8 = 2 - 37 + 20 + 4 + 1 = 7 52
4. Krajnák, Ján Kdv Kežmarok 2094 39 + 15 + 2 = 37 - 10 + 16 + 22 + 3 - 14 + 6,5 49,5
5. Tauber, Marek Upjš Košice 2192 46 + 34 + 1 - 43 + 40 + 22 = 6 - 10 + 8 + 6,5 47,5
6. Hein, Ralf Baubehörde 2228 35 + 33 - 42 + 41 + 20 - 12 + 5 + 7 = 15 + 6,5 46,5
7. Csolto, Tibor Ml. Magnezit Jelšava 2154 52 + 43 + 3 - 15 + 39 + 11 - 38 + 6 = 18 + 6,5 46
8. Macák, Štefan Hydina Košice 2275 53 + 40 + 9 + 3 = 14 + 2 = 11 + 1 - 5 - 6 53
9. Jurcišin, Imrich Hydina Košice 2160 19 + 12 + 8 - 13 + 36 + 1 - 10 - 38 + 26 + 6 50,5
10. Kovari, Gabriel Hydina Košice 1900 1 - 61 + 28 + 33 + 4 - 21 + 9 + 5 - 24 + 6 48,5
11. Pejko, Otomar Upjš Košice 2201 27 + 44 + 37 = 22 = 21 + 7 + 8 - 24 + 2 - 6 47,5
12. Mních, Jozef Tatran Prešov 1996 47 + 9 - 39 - 57 + 56 + 6 - 27 + 16 + 25 + 6 42
13. Zrost, Rudolf Ml. Mšk Snv 1969 66 + 21 - 51 + 9 - 24 - 55 + 54 + 39 + 20 + 6 34,5
14. Jacko, Vladimír St. Markop Prešov 2195 36 + 41 + 33 + 1 + 8 - 20 - 15 = 32 + 4 - 5,5 48
15. Hoták, Marián Lš Poprad 1933 64 + 4 - 45 + 7 - 33 + 28 + 14 = 22 + 6 - 5,5 45,5
16. Pacholský, Radovan Ošk Margecany 1842 23 - 60 + 32 + 29 = 30 + 4 - 37 + 12 - 41 + 5,5 43
17. Majláth, Zdenko Slovan Gelnica 2069 51 + 1 - 35 = 30 - 45 + 41 + 36 + 18 - 34 + 5,5 43
18. Visocký, Peter Slovan Gelnica 1720 21 - 63 + 41 - 32 = 35 + 29 + 40 + 17 + 7 - 5,5 41
19. Turcan, Martin Šk Prakovce 1794 9 - 47 + 34 - 56 - 59 + 62 + 44 + 37 = 32 + 5,5 35,5
20. Dzurenda, Štefan Mšk Snv 2154 42 - 30 + 48 + 27 + 6 + 14 + 3 - 2 - 13 - 5 50
21. Feco, Ján Magnezit Jelšava 2112 18 + 13 + 23 + 2 - 11 - 10 - 26 - 54 + 38 + 5 47,5
22. Regec, Viliam St. Ošk Margecany 2106 49 + 42 = 38 + 11 = 23 + 5 = 4 - 15 - 31 = 5 46,5
23. Krajnák, Juraj Kdv Kežmarok 2222 16 + 31 + 21 - 34 + 22 - 43 + 24 - 26 - 48 + 5 43
24. Rogos, Ján Ml. Magnezit Jelšava 2086 61 + 38 - 26 + 36 - 13 + 39 + 23 + 11 - 10 - 5 43
25. Kühnemund, Jörn G+J 1836 2 - 50 + 40 - 47 - 51 + 45 + 28 + 30 + 12 - 5 42,5
26. Micek, Jaroslav Eltra Krompachy 1891 3 - 59 + 24 - 55 + 44 - 47 + 21 + 23 + 9 - 5 42
27. Sabol, Peter Ošk Margecany 1822 11 - 58 + 31 + 20 - 41 = 30 = 12 - 45 + 37 + 5 42
28. Recký, Norbert Mšk Snv 2113 38 - 54 + 10 - 49 + 29 + 15 - 25 - 35 + 43 + 5 41
29. Kaliski, Achim Baubehörde 2008 50 + 2 - 52 + 16 = 28 - 18 - 57 = 55 + 40 + 5 40,5
30. Csolto, Tibor St. Magnezit Jelšava 2144 54 = 20 - 56 + 17 + 16 - 27 = 48 + 25 - 39 + 5 40
31. Šlacký, Stanislav Šk Slovinky 2013 58 + 23 - 27 - 35 + 48 = 42 + 32 - 36 + 22 = 5 39,5
32. Kovalský, Vladimír Ošk Margecany 2060 59 + 3 - 16 - 18 = 52 + 46 + 31 + 14 - 19 - 4,5 44,5
33. Staržec, Jozef Ošk Margecany 2041 55 + 6 + 14 - 10 - 15 - 57 = 46 + 34 - 49 + 4,5 42
34. Korfanta, Karol Ošk Margecany 1996 62 + 5 - 19 + 23 - 38 - 48 = 42 + 33 + 17 - 4,5 41,5
35. Schvabik, Bruno Mšk Snv 1882 6 - 55 + 17 = 31 - 18 - 53 + 58 + 28 - 52 + 4,5 40,5
36. Krajník, Richard Upjš Košice 1820 14 - 65 + 44 + 24 + 9 - 40 = 17 - 31 - 51 + 4,5 40
37. Vojtko, Marek Upjš Košice 2085 57 + 56 + 11 = 4 + 1 - 3 - 16 - 19 = 27 - 4 49
38. Sedmák, Viktor Slovan Gelnica 1749 28 + 24 + 22 - 40 - 34 + 44 + 7 - 9 - 21 - 4 45
39. Vilcko, Juraj Slovan Gelnica 1680 4 - 64 + 12 + 42 + 7 - 24 - 43 + 13 - 30 - 4 45
40. Pacholský, Martin Ošk Margecany 2044 60 + 8 - 25 + 38 + 5 - 36 = 18 - 41 = 29 - 4 43,5
41. Rogos, Ján St. Magnezit Jelšava 2002 65 + 14 - 18 + 6 - 27 = 17 - 52 + 40 = 16 - 4 42,5
42. Nagler, Martin G+J 1800 20 + 22 = 6 - 39 - 53 + 31 - 34 - 46 = 56 + 4 40,5
43. Nahalka, Jan Tj Ondrášova 1976 63 + 7 - 49 + 5 - 47 + 23 - 39 - 57 + 28 - 4 40
44. Krasnay, Milan Hydina Košice 2006 45 + 11 - 36 - 61 + 26 + 38 - 19 - 49 - 60 + 4 38,5
45. Novotný, Miloš Šk Slovinky 1440 44 - 46 + 15 - 54 + 17 - 25 - 59 + 27 - 57 + 4 38
46. Hoffeins, H.-W. Baubehörde 1816 5 - 45 - 50 + 51 = 58 + 32 - 33 - 42 = 55 + 4 37
47. Chovan, Marián Prešov 1350 12 - 19 - 60 + 25 + 43 - 26 - 51 - 64 + 54 + 4 37
48. Jendrichovsky, Peter Šk Sabinov 1910 56 - 57 + 20 - 59 + 31 = 34 = 30 - 60 + 23 - 4 36,5
49. Kovari, Emil Hydina Košice 1700 22 - 66 + 43 - 28 - 55 - 63 + 62 + 44 + 33 - 4 30
50. Grinc, Matúš Šk Sabinov 1461 29 - 25 - 46 - 63 + 54 - 58 - 64 + 66 + 59 + 4 27
51. Šlacký, Štefan Šk Slovinky 1609 17 - 53 + 13 - 46 = 25 - 52 - 47 + 58 + 36 - 3,5 39
52. Kaminsky, Ladislav Šk Sabinov 1772 7 - 62 + 29 - 58 = 32 - 51 + 41 - 53 + 35 - 3,5 37
53. Foglár, Ivan Ošk Margecany 1886 8 - 51 - 54 = 60 + 42 - 35 - 63 + 52 - 62 + 3,5 32
54. Morávek, Imrich Eltra Krompachy 1755 30 = 28 - 53 = 45 - 50 + 56 + 13 - 21 - 47 - 3 39,5
55. Urda, Ondrej Šk Sabinov 1466 33 - 35 - 64 + 26 - 49 + 13 - 61 + 29 - 46 - 3 37,5
56. Uhrin, Jan Mšk Snv 1350 48 + 37 - 30 - 19 + 12 - 54 - 60 - 61 + 42 - 3 37
57. Pastierik, Jozef Mšk Snv 1640 37 - 48 - 62 + 12 - 64 + 33 = 29 = 43 - 45 - 3 36
58. Hein, Andrea Baubehörde 1469 31 - 27 - 66 + 52 = 46 - 50 + 35 - 51 - 65 = 3 31
59. Hönig, Dirk Baubehörde 1567 32 - 26 - 63 + 48 - 19 - 66 + 45 - 65 + 50 - 3 30,5
60. Kandrác, Maroš Šk Sabinov 1484 40 - 16 - 47 - 53 - 66 + 65 + 56 + 48 - 44 - 3 29,5
61. Micek, Jiri Eltra Krompachy 1651 24 - 10 - 65 + 44 - 62 - 64 + 55 - 56 - 63 = 2,5 29
62. Kovariova, Eva Hydina Košice 1380 34 - 52 - 57 - 66 + 61 + 19 - 49 - 63 = 53 - 2,5 28,5
63. Jacko, Vladimír Ml Markop Prešov 1350 43 - 18 - 59 - 50 - 65 + 49 - 53 - 62 = 61 = 2 30,5
64. Maršálek, Ján Šk Slovinky 1350 15 - 39 - 55 - 65 + 57 - 61 - 50 - 47 - 66 + 2 27,5
65. Dabla, Helma G+J 1424 41 - 36 - 61 - 64 - 63 - 60 - 66 + 59 - 58 = 1,5 24
66. Kopnicky, Jakub Šk Slovinky 1350 13 - 49 - 58 - 62 - 60 - 59 - 65 - 50 - 64 - 0 29

Blitzturnier

Platz Name BSG WZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SBW
1. Martin Krajnak Kosice 2250 ** 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 10-1 49,25
2. Mihal Hlinka Kosice 2283 0,5 ** 1 0,5 1 0 1 1 1 0,5 1 1 8,5-2,5 42
3. Roman Juhar Kosice 2083 0 0 ** 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 7,5-3,5 32,25
4. Ralf BBH 2228 0 0,5 0 ** 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0 6,5-4,5 31,25
5. Richard Krajnik Kosice 1820 0 0 0 0,5 ** 1 1 0 1 1 0,5 1 6-5 24,25
6. Imrich Jurcisin Kosice 2148 0 1 1 0 0 ** 0,5 1 1 0 0 1 5,5-5,5 29
7. Achim BBH 2008 0,5 0 0 0 0 0,5 ** 1 0 1 1 1 5-6 20,25
8. Rasto Serbin Kosice 1931 0 0 0 0,5 1 0 0 ** 1 0,5 1 1 5-6 19,5
9. Jörn G+J 1836 0 0 0,5 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 4,5-6,5 16,25
10. Hans-Werner BBH 1816 0 0,5 0 0 0 1 0 0,5 0 ** 0,5 1 3,5-7,5 14,75
11. Martin G+J 1800 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0,5 ** 1 3-8 11,25
12. Dirk BBH 1453 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ** 1-10 6,5

Aktivschachturnier

Platz Gruppe 1 BSG WZ 1 2 3 4 5 6 Punkte
1. Ralf BBH 2228 ** 1 1 1 1 1 5-0
2. Oto Pejko Kosice 2201 0 ** 1 1 1 1 4-1
3. Hans-Werner BBH 1816 0 0 ** 1 1 0 2-3
4. Marian Reken Kosice 1472 0 0 0 ** 1 1 2-3
5. Andrea BBH 1469 0 0 0 0 ** 1 1-4
6. Marek Vojtko Kosice 2085 0 0 1 0 0 ** 1-4
 
Platz Gruppe 2 BSG WZ 1 2 3 4 5 6 Punkte
1. Norbert Zambor Kosice 2319 ** 1 1 0,5 1 1 4,5-0,5
2. Roman Juhar Kosice 2083 0 ** 1 0,5 1 1 3,5-1,5
3. Achim BBH 2008 0 0 ** 1 1 1 3-2
4. Jörn G+J 1836 0,5 0,5 0 ** 1 1 3-2
5. Dirk BBH 1567 0 0 0 0 ** 1 1-4
6. Helma G+J 1424 0 0 0 0 0 ** 0-5
 
Spiel um Platz 1: Ralf Hein - Norbert Zambor 1-0
Spiel um Platz 3: Oto Pejko - Roman Juhar  0-1
Spiel um Platz 5: Achim - Hans-Werner 1-0
Spiel um Platz 7: Jörn - Marian Reken 0-1
Spiel um Platz 9: Dirk - Andrea 1-0
Spiel um Platz 11: Marek Vojtko - Helma Dabla 1-0

7-rundiges Aktivschachturnier

Nr. Name Verein WZ Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Punkte Progress Platz
1 Norbert Zambor Kosice 2319 10 + 5 + 3 = 2 + 4 + 6 + 8 + 6,5 25,5 1.
2 Ralf Hein BBH 2228 12 + 4 + 6 + 1 - 3 + 7 + 5 + 6 24 2.
3 Marek Vojtko Kosice 2085 8 + 9 + 1 = 6 + 2 - 11 + 4 - 4,5 21,5 3.
4 Roman Juhar Kosice 2083 14 + 2 - 7 = 10 + 1 - 13 + 3 + 4,5 16,5 4.
5 Juraj Stec Kosice 2055 11 + 1 - 12 + 13 + 6 - 14 + 2 - 4 18 5.
6 Tomás Krak Kosice 2134 7 + 13 + 2 - 3 - 5 + 1 - 11 + 4 17 6.
7 Martin G+J 1800 6 - 11 + 4 = 8 = 9 + 2 - 14 + 4 14,5 7.
8 Tibor Stredansky Kosice 1762 3 - 10 - 16 + 7 = 14 + 15 + 1 - 3,5 12 8.
9 Achim BBH 2008 16 = 3 - 10 - 15 + 7 - 12 + 13 + 3,5 10,5 9.
10 Richard Krajnik Kosice 1820 1 - 8 + 9 + 4 - 12 + ### ### 3 14 10.
11 Andrea BBH 1469 5 - 7 - 15 + 16 + 13 + 3 - 6 - 3 12 11.
12 Hans-Werner BBH 1816 2 - 16 + 5 - 14 + 10 - 9 - 15 + 3 11 12.
13 Jörn G+J 1836 15 + 6 - 14 + 5 - 11 - 4 - 9 - 2 12 13.
14 Dirk BBH 1567 4 - 15 + 13 - 12 - 8 - 5 - 7 - 1 6 14.
15 Juraj Lison Kosice   13 - 14 - 11 - 9 - 16 + 8 - 12 - 1 3 15.
16 Helma Dabla G+J 1424 9 = 12 - 8 - 11 - 15 - ### ### 0,5 3,5 16.