Kutna Hora 2006
|
Scheveninger System (20 Min.) Kutna Hora - Hamburg, 21.05.2006 |
| Platz | Name | BSG | WZ | Keller / 2151 | Vocilka / 1845 | Skala / 2063 | Lajsek / 1595 | Matousek / 1786 | Punkte | SBW |
| 1. | Ralf | BBH | 2114 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5-1,5 | 7,5 |
| 1. | Achim | BBH | 2038 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5-1,5 | 7,5 |
| 3. | Martin | G+J | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5-3,5 | |
| 4. | Hans-Werner | BBH | 1856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 1,5 |
| 5. | Jörn | G+J | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1 |
| Gesamt | 10,5-14,5 | |||||||||
| Kutna Hora | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 1,5-3,5 | 1-4 | 14,5-10,5 | ||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|
Sendrazice-Blitz 25.05.2006 |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrkota | 2000 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 - 1.0 | 69.50 |
| 2. | Vinklarek | 2039 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 - 1.5 | 65.00 |
| 3. | Hein | 2114 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 - 4.5 | 51.25 |
| 4. | Bunka | 1880 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.5 - 5.5 | 42.50 |
| 5. | Uhlir | 1838 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 - 5.5 | 39.25 |
| 6. | Skala | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 6.0 | 31.00 |
| 7. | Kühnemund | 1827 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 - 6.5 | 30.50 |
| 8. | Hoffeins | 1856 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5.5 - 7.5 | 32.00 |
| 9. | Stehlik | 1821 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 - 7.5 | 28.25 |
| 10. | Vagenknecht | 1802 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 - 8.0 | 27.50 |
| 11. | Nagler | 1770 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 4.5 - 8.5 | 24.75 |
| 12. | Hamrnik | 1733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.5 - 8.5 | 20.25 |
| 13. | Dusek | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 - 10.0 | 15.00 |
| 14. | Kaliski | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.5 - 10.5 | 12.75 |
|
Scheveninger S. (Blitz doppelr.) Kutna Hora - Hamburg, 26.05.2006 |
| Platz | Name | BSG | WZ | Vinklarek | Keller | Fiedler | Novotny | Vocilka | Punkte | SBW |
| 1. | Ralf | BBH | 2114 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 4-6 | |
| 1. | Achim | BBH | 2038 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3-7 | |
| 3. | Hans-Werner | BBH | 1856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2,5-7,5 | |
| 4. | Martin | G+J | 1770 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 2-8 | |
| 5. | Jörn | G+J | 1827 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5-9,5 | |
| Gesamt | 12-38 | |||||||||
| Kutna Hora | 9,5-1,5 | 8,5-1,5 | 7,5-2,5 | 6,5-3,5 | 6-4 | 38-12 | ||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Vergleichskampf TJ Sendrazice - Hamburg (20 Min.), 25.05.2006
1.Vergleichskampf
| Hamrnik (1733) - Ralf | 0-1 |
| Uhlik (1838) - Achim | 0-1 |
| Vagenknecht (1802) - Jörn | 1-0 |
| Stehlik (1821) - Hans-Werner | ½-½ |
| Dusek (1627) - Martin | 0-1 |
| Gesamt | 1½-3½ |
2.Vergleichskampf
| Vinklarek (2039) - Ralf | 1-0 |
| Vrkota (2000) - Achim | 1-0 |
| Vagenknecht (1802) - Jörn | 0-1 |
| Skala (2063) - Hans-Werner | ½-½ |
| Dusek (1627) - Martin | ½-½ |
| Gesamt | 3-2 |
Vergleichskampf Ricany - Hamburg (90 Min.), 27.05.2006
| Straka (2180) - Ralf | 0-1 |
| Pospech (1998) - Achim | 1-0 |
| Sindelar (1989) - Jörn | 1-0 |
| Vlach (1825) - Hans-Werner | 1-0 |
| Hlina (1752) - Stehlik (1816) | ½-½ |
| Gesamt | 3½-1½ |